Schneeren 4 | - | Schneeren 3 | _ | : | _ | |
Wunstorf | - | Seelze | _ | : | _ | |
Luthe | - | Schloß-Ricklingen 2 | _ | : | _ | |
Poggenhagen 1 | - | Mandelsloh | _ | : | _ |
Sp. | Pkt. | Punkte | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | : | |||||
2 | : | |||||
3 | : | |||||
4 | : | |||||
5 | : | |||||
6 | : | |||||
7 | : | |||||
8 | : |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Schneeren 3 | - | Poggenhagen 1 | _ | : | _ | |
Mandelsloh | - | Luthe | _ | : | _ | |
Schloß-Ricklingen 2 | - | Wunstorf | _ | : | _ | |
Seelze | - | Schneeren 4 | _ | : | _ |